KOENIG EXPANDER® SETZWERKZEUGE SERIE CV Lufthammer Zoll

KOENIG EXPANDER® SETZWERKZEUGE SERIE CV Lufthammer Zoll- OVERVIEW

Werkstoff:

Werkzeugstahl wärmebehandelt, Härte ca. HRC 50

Product SpecificationsVideo
Bestellbezeichnung d1
Expander
d3
±0.005
d4 l1 d2 l2 x
±0.004
(s)
~ Ref.
Gewicht in
Gramm/Stk.
AH-CVI-156 CV XXX-156 0.5 0.401 4.0 0.142 0.3 0.008 0.053 84
AH-CVI-187 CV XXX-187 0.5 0.401 4.0 0.173 0.4 0.010 0.066 83
AH-CVI-218 CV XXX-218 0.5 0.401 4.0 0.204 o.5 0.010 0.063 82
AH-CVI-250 CV XXX-250 0.5 0.401 4.0 0.236 0.6 0.010 0.083 81
AH-CVI-281 CV XXX-281 0.5 0.401 4.0 0.267 0.8 0.010 0.110 79
AH-CVI-343 CV XXX-343 0.5 0.401 4.0 0.329 1.3 0.010 0.140 73
AH-CVI-375 CV XXX-375 0.5 0.401 4.0 0.361 1.5 0.010 0.153 77
AH-CVI-406 CV XXX-406 0.5 0.401 4.0 0.392 1.5 0.010 0.162 81
AH-CVI-437 CV XXX-437 0.5 0.401 4.0 0.423 1.5 0.010 0.166 86

Masse in Zoll

EXPRESS 5000Hydropneumatische TischpresseSeite ansehen EXPRESS 5000

EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG FÜR SERIE CV
EXPRESS 3000 Hydropneumatische Tischpresse Seite ansehen EXPRESS 3000